日期 | 学 生(午餐) | 营 养 |
11月13日 星期一 | 特色烤叉烧、炸鱼排、肉糜冬瓜、炒青菜、四喜福糕、米饭、紫菜鱼丸汤 | 能量(kcal):1199.1 蛋白质(g):51.0 脂肪(g):36.0 |
11月14日 星期二 | 香炸猪排、红烧鸡腿、翡翠银芽肉丝、双色卷心菜、卡通包、米饭、玉米猪骨汤 | 能量(kcal):1049.8 蛋白质(g):44.6 脂肪(g):31.5 |
11月15日 星期三 | 炒牛柳、虾仁炒蛋、咖喱培根土豆、葱油冬瓜、三丝炒河粉、肉糜豆腐羹 | 能量(kcal):770.7 蛋白质(g):32.8 脂肪(g):23.1 |
11月16日 星期四 | 菠萝咕老肉、香炸鸡排、三鲜鱼面筋、炒杭白菜、蒸饺、米饭、萝卜猪骨汤 | 能量(kcal):924.2 蛋白质(g):39.3 脂肪(g):27.7 |
11月17日 星期五 | 糖醋排条、香脆藕夹、百叶包肉、炒青菜、扬州炒饭、鸡茸粟米羮 | 能量(kcal):943.0 蛋白质(g):40.1 脂肪(g):28.3 |
2023学年第一学期上海师范大学第三附属实验学校第12周学生食谱
发布时间:点击次数:510