日期 | 学 生(午餐) | 营 养 |
5月13日 星期一 | 京酱肉片、椒盐小酥肉、鱼香海带丝、炒杭白菜、黑米味猫爪糕、米饭、咖喱白菜粉丝汤 | 能量(kcal):793.1 蛋白质(g):32.1 脂肪(g):26.4 |
5月14日 星期二 | 红烧大排、香炸鱼排、肉丝粉丝、双色卷心菜、奶香小刀切、米饭、紫菜虾皮汤 | 能量(kcal):774.1 蛋白质(g):36.8 脂肪(g):23.0 |
5月15日 星期三 | 彩椒牛肉、宫保鸡丁、西葫芦肉片、葱油白菜、上海蛋炒饭、赤豆圆子羹 | 能量(kcal):911.3 蛋白质(g):46.5 脂肪(g): 31.3 |
5月16日 星期四 | 茄汁咕老肉、糖醋鸡柳、煎荷包蛋、炒青菜、千味红枣玉米花卷、米饭、番茄蛋汤 | 能量(kcal):699.0 蛋白质(g):45.0 脂肪(g):20.6 |
5月17日 星期五 | 糖醋排条、金典烤肠、海鲜菇炒肉丝、葱油萝卜、三丝炒米线、绿豆百合汤 | 能量(kcal):805.1 蛋白质(g):52.4 脂肪(g):39.7 |
2023学年第二学期上海师范大学第三附属实验学校第13周学生食谱
发布时间:点击次数:182